條幕屏KM系列P25-50
型號: P10\P16 \ P16-33 \ P25 \ P33
產(chǎn)品特點:
1.對鋼結(jié)構(gòu)要求降至最低的屏,較常規(guī)箱體式顯示屏輕65%,通透率高達(dá)80%,不影響建筑內(nèi)部的自然采光和觀景需求,對建筑外觀的影響降至更低、更通透;
2.操作簡化、多樣化;安裝維護(hù)超簡、運輸快捷方便,大量節(jié)省復(fù)雜交易環(huán)節(jié)流程。燈條可單獨拆換,采用前后維護(hù)方式,非專業(yè)人士也可進(jìn)行屏體的安裝和拆卸;
3.采用高效能PFC電源,比常規(guī)顯示屏節(jié)能在75%以上;
4.可適用于高濕度、高鹽化、強紫外線、高低溫等惡劣環(huán)境;
5.采用無風(fēng)扇設(shè)計,當(dāng)使用在樓面時,無噪音污染,還原優(yōu)良的辦公環(huán)境;散熱方式采用后蓋鰭片散熱及燈條鏤空自然散熱,不僅加強了產(chǎn)品的強度,也更環(huán)保。
產(chǎn)品描述









規(guī)格
| 產(chǎn)品型號 | P16-16 | P16-33 | P25-25 | P33-33 | P25-50 |
| 像素間距(mm) | 16-16 | 16-33 | 25-25 | 33-33 | 25-50 |
| 像素構(gòu)成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 2R2G2B | 2R2G2B |
| LED外型 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
| 像素密度(dots/m2) | 3,600 | 1,800 | 1,600 | 900 | 800 |
| 屏幕亮度(cd/m2) | 8,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 8,000 |
| 平均功率(W/m2) | 200 | 185 | 185 | 185 | 130 |
| 最大功率(W/m2) | 560 | 530 | 530 | 530 | 250 |
| 鏤空率 (%) | 45 | 70 | 65 | 68 | 68 |
| 最小視距(m) | 16 | 25 | 25 | 33 | 37.5 |
| 箱體尺寸 (mm) | 1,500x850 | 1,500x850 | 1,500x850 | 1,500x850 | 1,500x850 |
| 箱體重量(kg/m2) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 刷新頻率 (Hz) | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 |
| 防護(hù)等級 | IP65 | ||||
| 通風(fēng)散熱 | 自然通風(fēng) | ||||
| 清洗方法 | 高壓水射流 | ||||
| 箱體材質(zhì) | 鋁合金+PC面罩(顏色可定制) | ||||
| 維護(hù)模式 | 前/后維護(hù) | ||||
| 平均無故障時間 (hrs) | 10,000 | ||||
-
暫無內(nèi)容
咨詢報價